Region Structure of the NJCAA
| Region 1 | Arizona |
| Region 2 | Arkansas and Oklahoma |
| Region 3 | Upper New York State |
| Region 4 | Upper Illinois and Southern Wisconsin |
| Region 5 | New Mexico and Western Texas |
| Region 6 | Kansas |
| Region 7 | Tennessee |
| Region 8 | Florida |
| Region 9 | Colorado east of the Continental Divide, Eastern Montana, Nebraska, and Wyoming |
| Region 10 | North Carolina, South Carolina, Virginia, and South West Virginia |
| Region 11 | Iowa and Northeast Nebraska |
| Region 12 | Indiana, Lower Michigan, and Ohio |
| Region 13 | Minnesota, North Dakota, Upper Michigan Peninsula, and Northern Wisconsin |
| Region 14 | Eastern Texas and Southwestern Louisiana |
| Region 15 | Lower New York |
| Region 16 | Missouri |
| Region 17 | Georgia |
| Region 18 | Colorado west of the Continental Divide, Idaho, Nevada, Oregon, Washington, Western Montana, and Utah |
| Region 19 | Eastern Pennsylvania, Delaware, and New Jersey |
| Region 20 | Maryland, Western Pennsylvania, and West Virginia Panhandle |
| Region 21 | Connecticut, Massachusetts, and Rhode Island |
| Region 22 | Alabama |
| Region 23 | Mississippi and Louisiana |
| Region 24 | Lower Illinois |
